G.Loomis JigN Worm Casting Rods
Most bass anglers hope the fish will bite fast-moving baits, but more often than not, it's a jig or soft plastic that entices the bite. That's why G. Loomis pushed the envelope farther than ever with the Jig & Worm Casting Series. Because sensitivity is so crucial in a jig or worm rod, these blanks are GLX all the way, with new tapers and the new lightweight, indestructible Recoil® guide system. Fast tapers lower your casting trajectory, providing greater accuracy and pinpoint line/lure control. Loomis also moved the power zone closer to the tip, making the rod stiffer overall without adding weight. Limited Lifetime Warranty.
G.Loomis Jig'N Worm Casting Rods | ||||||||||
Model | Technique | Length | Pieces | Power | Action | Line Wt. (lb. test) |
Lure Wt. (oz.) |
Qty | Price | |
BCR802 | Jig‘n Worm | 6'8" | 1 | X-Fast | Medium | 10-14 | 1/8 - 3/8 | [td] | ||
BCR803 | Jig’n Worm | 6'8" | 1 | X-Fast | Med. Hvy. | 12-16 | 3/16 - 5/8 | [td] | ||
BCR804 | Jig‘n Worm | 6'8" | 1 | Fast | Heavy | 14-20 | 5/16 - 3/4 | [td] | ||
BCR852 | Jig’n Worm | 7'1" | 1 | X-Fast | Medium | 10-14 | 1/8 - 3/8 | [td] | ||
BCR853 | Jig‘n Worm | 7'1" | 1 | X-Fast | Med. Hvy. | 12-16 | 3/16 - 5/8 | [td] | ||
BCR854 | Jig’n Worm | 7'1" | 1 | Fast | Heavy | 14-20 | 5/16 - 3/4 | [td] | ||
BCR855 | Jig‘n Worm | 7'1" | 1 | Fast | Mag. Hvy. | 17-25 | 1/4 - 1 | [td] | ||
BCR874 | Carolina Rig | 7'3" | 1 | Fast | Heavy | 14-20 | 5/6 - 3/4 | [td] | ||
BCR875 | Carolina Rig | 7'3" | 1 | Fast | Mag. Hvy. | 17-25 | 3/8 to 1-1/2 | [td] | ||
BCR893 | Senko | 7'5" | 1 | X-Fast | Med. Hvy. | 12-16 | 3/16 - 5/8 | [td] | ||
BCR864 | Senko | 7'2" | 1 | Fast | Heavy | 14-20 | 1/4 - 3/4 | [td] | ||
BCR863 | Flipping | 7'2" | 1 | Fast | Med. Hvy. | 14-20 | 1/4 - 3/4 | [td] | ||
BCR894 | Flipping | 7'5" | 1 | Fast | Heavy | 15-25 | 1/4 - 1 | [td] | ||
BCFR954 | Flipping | 7'11" | 1 | Fast | Heavy | 15-25 | 1/4 to 1-1/4 | [td] |
申明:本站發佈所有文章、圖片資源内容,如無特殊説明或標注,均爲采集或轉發網絡資源。如若本站所發之内容侵犯了原著者或所有權主體的合法權益,可聯絡本站刪除。